Qualitative Analysis
| Rank | Elite | Above Median | Median | Below Median | Pathetic | 2014 QBR |
| 1 | Rodrers | 125 | ||||
| 2 | Brees | 113 | ||||
| 3 | Brady | 111 | ||||
| 4 | Rivers | 104 | ||||
| 5 | Rothlesberger | 98 | ||||
| 6 | Manning | 95 | ||||
| 7 | Manning | 92 | ||||
| 8 | Foles | 124 | ||||
| 9 | Ryan | 92 | ||||
| 10 | Romo | 86 | ||||
| 11 | Newton | 74 | ||||
| 12 | Cassel | 100 | ||||
| 13 | Smith | 95 | ||||
| 14 | Wilson | 90 | ||||
| 15 | Hoyer | 88 | ||||
| 16 | Luck | 80 | ||||
| 17 | Kaepernick | 78 | ||||
| 18 | McCown | 73 | ||||
| 19 | Vick | 72 | ||||
| 20 | Bradford | 93 | ||||
| 21 | Schaub | 90 | ||||
| 22 | Dalton | 82 | ||||
| 23 | Tannehill | 81 | ||||
| 24 | Henne | 80 | ||||
| 25 | Stafford | 80 | ||||
| 26 | Locker | 79 | ||||
| 27 | Palmer | 77 | ||||
| 28 | Flacco | 71 | ||||
| 29 | Cutler | 70 | ||||
| 30 | Griffin | 67 | ||||
| 31 | Fitzpatrick | 84 | ||||
| 32 | Manuel | 72 |
Quantitative Analysis
| Rank | 2014 QBR | |
| 1 | Rodrers | 125 |
| 2 | Foles | 124 |
| 3 | Brees | 113 |
| 4 | Brady | 111 |
| 5 | Rivers | 104 |
| 6 | Cassel | 100 |
| 7 | Rothlesberger | 98 |
| 8 | Smith | 95 |
| 9 | Manning | 95 |
| 10 | Bradford | 93 |
| 11 | E. Manning | 92 |
| 12 | Ryan | 92 |
| 13 | Schaub | 90 |
| 14 | Wilson | 90 |
| 15 | Hoyer | 88 |
| 16 | Romo | 86 |
| 17 | Fitzpatrick | 84 |
| 18 | Dalton | 82 |
| 19 | Tannehill | 81 |
| 20 | Henne | 80 |
| 21 | Luck | 80 |
| 22 | Stafford | 80 |
| 23 | Locker | 79 |
| 24 | Kaepernick | 78 |
| 25 | Palmer | 77 |
| 26 | Newton | 74 |
| 27 | McCown | 73 |
| 28 | Manuel | 72 |
| 29 | Vick | 72 |
| 30 | Flacco | 71 |
| 31 | Cutler | 70 |
| 32 | Griffin | 67 |
No comments:
Post a Comment